OlleWeb Menu
Röstningsresultat för Top Ten listorna

Klicka på listdatumen för att se listorna!


  1. 96-01-19 "Punkt 1" 8 röster
  2. 96-03-07 "Punkt 1" 3 röster
  3. 96-02-09 "Punkt 7" 3 röster
  4. 96-03-07 "Punkt 8" 2 röster
  5. 96-03-07 "Punkt 11" 2 röster
  6. 96-03-07 "Punkt 12" 2 röster
  7. 96-02-09 "Punkt 4" 2 röster
  8. 96-02-01 "Punkt 5" 2 röster
  9. 96-01-25 "Punkt 1" 2 röster
  10. 96-01-19 "Punkt 4" 2 röster
  11. 96-03-07 "Punkt 6" 1 röst
  12. 96-03-07 "Punkt 10" 1 röst
  13. 96-03-07 "Punkt 15" 1 röst
  14. 96-03-07 "Punkt 16" 1 röst
  15. 96-03-07 "Punkt 19" 1 röst
  16. 96-02-26 "Punkt 7" 1 röst
  17. 96-02-09 "Punkt 1" 1 röst
  18. 96-02-09 "Punkt 9" 1 röst
  19. 96-02-08 "Punkt 2" 1 röst
  20. 96-02-08 "Punkt 6" 1 röst
  21. 96-02-08 "Punkt 7" 1 röst
  22. 96-02-01 "Punkt 1" 1 röst
  23. 96-02-01 "Punkt 3" 1 röst
  24. 96-02-01 "Punkt 4" 1 röst
  25. 96-01-31 "Punkt 3" 1 röst
  26. 96-01-31 "Punkt 4" 1 röst
  27. 96-01-25 "Punkt 3" 1 röst
  28. 96-01-25 "Punkt 5" 1 röst
  29. 96-01-25 "Punkt 7" 1 röst
  30. 96-01-25 "Punkt 8" 1 röst
  31. 96-01-19 "Punkt 7" 1 röst
  32. 96-01-19 "Punkt 10" 1 röst

Senast ändrad fredag 2 juni 2006 10:05:06 Uppdaterad